2021年上海市服务贸易发展专项资金拟支持企业(单位)公示
2021-09-09
公示日期:2021年9月10日至2021年9月16日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:23110711
信访电话:23110499
传真:62704708
投诉网址:http://sww.sh.gov.cn
上海市商务委员会
2021年9月9日
2021年上海市服务贸易发展专项资金拟
支持企业(单位)
9类项目拟支持名单
序号 | 企业(单位)名称 |
1 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
2 | 上海得斯威国际货运有限公司 |
3 | 瀚钰通国际货运代理(上海)有限公司 |
4 | 上海开尔唯国际物流有限公司 |
5 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 |
6 | 上海元初国际物流有限公司 |
7 | 上海欣海报关有限公司 |
8 | 上海青旅国际货运有限公司 |
9 | 上海亚东国际货运有限公司 |
10 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
11 | 上海海隆软件有限公司 |
12 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 |
13 | 翱捷科技股份有限公司 |
14 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 |
15 | 惠生工程(中国)有限公司 |
16 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
17 | 中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
18 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
19 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
20 | 摩迪(上海)咨询有限公司 |
21 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
22 | 上海禾邦认证有限公司 |
23 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 |
24 | 上海英迈吉东影图像设备有限公司 |
25 | 杭州汉德质量认证服务有限公司上海分公司 |
26 | 上海华钟投资咨询有限公司 |
27 | 德勤企业咨询(上海)有限公司 |
28 | 上海德勤税务师事务所有限公司 |
29 | 德勤管理咨询(上海)有限公司 |
30 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 |
31 | 优力胜邦质量检测(上海)有限公司 |
32 | 上海网钜信息科技有限公司 |
33 | 工场网信息科技(上海)有限公司 |
34 | 富士胶片(中国)投资有限公司 |
35 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
36 | 英见管理咨询(上海)有限公司 |
37 | 必维诚硕科技(上海)有限公司 |
38 | 必维欧亚电气技术咨询服务(上海)有限公司 |
39 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 |
40 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
41 | 上海华测品正检测技术有限公司 |
42 | 上海华钟咨询服务有限公司 |
43 | 中国检验认证集团上海有限公司 |
44 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
45 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
46 | 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 |
47 | 上海博邦知识产权服务有限公司 |
48 | 德世爱普认证(上海)有限公司 |
49 | 上海中检医学检验所有限公司 |
50 | 上海国际招标有限公司 |
51 | 上海琳方会计师事务所有限公司 |
52 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
53 | 上海市金茂律师事务所 |
54 | 上海市海华永泰律师事务所 |
55 | 上海段和段律师事务所 |
56 | 上海第一财经传媒有限公司 |
57 | 上海五岸传播有限公司 |
58 | 乐竞文化传媒(上海)有限公司 |
59 | 上海源栈科技有限公司 |
60 | 上海游陆信息科技有限公司 |
61 | 华东师范大学出版社有限公司 |
62 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 |
63 | 上海少年儿童出版社有限公司 |
64 | 上海米哈游天命科技有限公司 |
65 | 上海文策翻译有限公司 |
66 | 中国图书进出口上海公司 |
67 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
68 | 上海交通大学出版社有限公司 |
69 | 上海外文图书有限公司 |
70 | 网宿科技股份有限公司 |
71 | 上海海港足球俱乐部有限公司 |
72 | 德比软件(上海)有限公司 |
73 | 上海华泛信息服务有限公司 |
74 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
75 | 爱克发医疗科技(上海)有限公司 |
76 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
77 | 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 |
78 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
79 | 维音数码(上海)有限公司 |
80 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
81 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
82 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
83 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
84 | 上海薇仕网络科技有限公司 |
85 | 优美科管理(上海)有限公司 |
86 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
87 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
88 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
89 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 |
90 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
91 | 岛津分析技术研发(上海)有限公司 |
92 | PFU上海计算机有限公司 |
93 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
94 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
95 | 上海皓元医药股份有限公司 |
96 | 日铁软件(上海)有限公司 |
97 | 上海微创软件股份有限公司 |
98 | 银联国际有限公司 |
国家服务外包人才培训专项资金配套拟支持名单
序号 | 企业(单位)名称 |
1 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
2 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 |
3 | 上海敏杰软件有限公司 |
4 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
5 | 上海西信信息科技股份有限公司 |
6 | 上海海隆信技软件有限公司 |
7 | 上海怡高科技服务有限公司 |
8 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
9 | 新蛋信息技术(中国)有限公司 |
10 | 世存信息技术(上海)有限公司 |
11 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
12 | 奥软信息技术(上海)有限公司 |
13 | 上海求布信息系统有限公司 |
14 | 上海欧计斯软件有限公司 |
15 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
16 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
17 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
18 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
19 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
20 | 上海凯长信息科技有限公司 |
21 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
22 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
23 | PFU上海计算机有限公司 |
24 | 理光图像技术(上海)有限公司 |
25 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
26 | 美光半导体技术(上海)有限公司 |
27 | 上海远码信息技术有限公司 |
28 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
29 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
30 | 日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司 |
31 | 上海微创软件股份有限公司 |
32 | 印孚瑟斯技术(上海)有限公司 |
33 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
34 | 音墙网络科技(上号)有限公司 |
35 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
36 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 |
37 | 上海中和软件有限公司 |
38 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
39 | 上海海隆软件有限公司 |
40 | 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 |
41 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
42 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
43 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
44 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
45 | 上海文思海辉软件技术有限公司 |
46 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
47 | 优美科管理(上海)有限公司 |
48 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
49 | 威盛电子(上海)有限公司 |
50 | 高沃信息技术(上海)有限公司 |
51 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
52 | 上海康德弘翼医学临床研究有限公司 |
53 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
54 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
55 | 维音数码(上海)有限公司 |
56 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
57 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
58 | 巴斯夫新材料有限公司 |
59 | 上海微福思软件科技有限公司 |
60 | 上海楷登电子科技有限公司 |
61 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
62 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
63 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
64 | 上海传兴科技有限公司 |
65 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
66 | 豪威科技(上海)有限公司 |
67 | 爱渠西来信息技术(上海)有限公司 |
68 | 爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司 |
69 | 博彦科技(上海)有限公司 |
70 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
71 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
72 | 日铁软件(上海)有限公司 |
73 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
74 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
75 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
76 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
77 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
78 | 马衡达信息技术(上海)有限公司 |
79 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
80 | 合亚医药科技(上海)有限公司 |
81 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
82 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
83 | 上海皓元医药股份有限公司 |
84 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
85 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
86 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 |
87 | 优利(上海)信息技术有限公司 |
88 | 联发科软件(上海)有限公司 |
89 | 上海华泛信息服务有限公司 |
90 | 德比软件(上海)有限公司 |
91 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
92 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
93 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 |
94 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
95 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
96 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
97 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
98 | 赛咨信息技术(上海)有限公司 |
99 | 上海睿智化学研究有限公司 |
100 | 超威半导体(上海)有限公司 |
101 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
102 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
103 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
104 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
105 | 上海合全药物研发有限公司 |
106 | 上海润诺生物科技有限公司 |
107 | 上海新致软件股份有限公司 |
108 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
109 | 空中云汇(上海)网络科技有限公司 |
110 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
111 | 上海药明生物技术有限公司 |
112 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
113 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 |
114 | 上海友益职业技术培训中心 |
115 | 上海张江生物医药职业技能培训中心 |
116 | 上海浦东新区东方智谷职业技能培训学校 |
来源:上海市商务委员会