2021年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)拟支持企业(单位)公示
2021-09-09
根据《财政部关于提前下达2021年外经贸发展资金预算的通知》(财行〔2020〕453号)的精神,按照《财政部 商务部关于2020年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》(财建〔2020〕109号)及《2021年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)实施细则》的有关规定和要求,市商务委完成了2021年度本市国家外经贸发展专项资金(服务贸易)申报和审核工作,拟支持企业(单位)现予以公示(名单附后)。
公示日期:2021年9月10日至2021年9月16日
联系机构:上海市商务委员会
联系电话:公共服务平台 23110714
重点服务进口及技术进口业务23110759
承接国际服务外包业务 23110707
信访电话:23110499
传真:62704708
投诉网址:http://sww.sh.gov.cn
上海市商务委员会
2021年9月9日
2021年度国家外经贸发展专项资金(服务贸易)
拟支持企业(单位)名单
服务贸易公共服务平台
1 | 上海市信息服务外包发展中心 |
2 | 上海金茂凯德律师事务所 |
3 | 上海文策翻译有限公司 |
4 | 天祥域通(上海)质量技术服务有限公司 |
5 | 上海市标准化协会 |
6 | 上海软件对外贸易联盟 |
7 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 |
8 | 上海临港漕河泾人才有限公司 |
9 | 上海润诺生物科技有限公司 |
10 | 上海市浦东新区现代服务业促进会 |
11 | 上海芯超生物科技有限公司 |
12 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
13 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 |
14 | 上海临港新兴产业企业服务有限公司 |
15 | 上海智同医药科技有限公司 |
16 | 上海金域医学检验所有限公司 |
17 | 上海外高桥保税区国际人才服务有限公司 |
18 | 上海汇航捷讯网络科技有限公司 |
19 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
20 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
21 | 上海浦东软件园股份有限公司 |
22 | 上海研鼎信息技术有限公司 |
重点服务进口
1 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
2 | 英韧科技(上海)有限公司 |
3 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 |
4 | 中国航空无线电电子研究所 |
5 | 松下住宅电器(上海)有限公司 |
6 | 松下电动工具(上海)有限公司 |
7 | 松下信息仪器(上海)有限公司 |
8 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 |
9 | 上海东洋电装有限公司 |
10 | 上海和汇安全用品有限公司 |
承接国际服务外包业务
1 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
2 | 豪威光电子科技(上海)有限公司 |
3 | 上海敏杰软件有限公司 |
4 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
5 | 上海西信信息科技股份有限公司 |
6 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
7 | 上海悠星网络科技有限公司 |
8 | 上海海隆信技软件有限公司 |
9 | 上海迪果网络科技有限公司 |
10 | 上海怡高科技服务有限公司 |
11 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
12 | 新蛋信息技术(中国)有限公司 |
13 | 上海墨灿网络科技有限公司 |
14 | 瀚森信息技术(上海)有限公司 |
15 | 新思科技(上海)有限公司 |
16 | 史丹利(上海)管理有限公司 |
17 | 上海友塔网络科技有限公司 |
18 | 挪威船级社(中国)有限公司 |
19 | 世存信息技术(上海)有限公司 |
20 | 丹纳赫(上海)工业仪器技术研发有限公司 |
21 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
22 | 奥软信息技术(上海)有限公司 |
23 | 上海求步信息系统有限公司 |
24 | 上海欧计斯软件有限公司 |
25 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
26 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
27 | 爱特思亚太企业管理有限公司 |
28 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
29 | 上海薇仕网络科技有限公司 |
30 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
31 | 高临管理咨询(上海)有限公司 |
32 | 辉瑞投资有限公司 |
33 | 上海临冠数据科技有限公司 |
34 | 上海合合信息科技股份有限公司 |
35 | 艾意凯咨询(上海)有限公司 |
36 | 上海凯长信息科技有限公司 |
37 | 上海海丰航运经纪有限公司 |
38 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
39 | 美光半导体(上海)有限责任公司 |
40 | PFU上海计算机有限公司 |
41 | 理光图像技术(上海)有限公司 |
42 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
43 | 美光半导体技术(上海)有限公司 |
44 | 凯系通讯科技(上海)有限公司 |
45 | 上海远码信息技术有限公司 |
46 | 马勒投资(中国)有限公司 |
47 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 |
48 | 上海爱涵科技有限公司 |
49 | 杰达维(上海)医药科技发展有限公司 |
50 | 善诚科技发展(上海)有限公司 |
51 | 日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司 |
52 | 上海微创软件股份有限公司 |
53 | 懿翎(上海)信息技术有限公司 |
54 | 印孚瑟斯技术(上海)有限公司 |
55 | 微软亚太科技有限公司 |
56 | 易保网络技术(上海)有限公司 |
57 | 小红书科技有限公司 |
58 | 音墙网络科技(上海)有限公司 |
59 | 上海旭立信息技术有限公司 |
60 | 普迪飞半导体技术(上海)有限公司 |
61 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 |
62 | 上海中和软件有限公司 |
63 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
64 | 上海皿鎏数字科技有限公司 |
65 | 上海海隆软件有限公司 |
66 | 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 |
67 | 阿利昂斯汽车研发(上海)有限公司 |
68 | 戴泺格半导体贸易(上海)有限公司 |
69 | 商升特半导体(上海)有限公司 |
70 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
71 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
72 | 上海易恒健康生物科技有限公司 |
73 | 上海统购信息科技有限公司 |
74 | 瑞易信息技术(上海)有限公司 |
75 | 标致雪铁龙(上海)管理有限公司 |
76 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
77 | 上海文思海辉软件技术有限公司 |
78 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
79 | 优美科管理(上海)有限公司 |
80 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 |
81 | 威盛电子(上海)有限公司 |
82 | 高沃信息技术(上海)有限公司 |
83 | 劳购氏(上海)贸易有限公司 |
84 | 安态(上海)企业服务有限公司 |
85 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
86 | 野村信息技术(上海)有限公司 |
87 | 上海康德弘翼医学临床研究有限公司 |
88 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 |
89 | 上海欢乐互娱网络科技有限公司 |
90 | 上海热血网络科技有限公司 |
91 | 上海铭沣半导体科技有限公司 |
92 | 铭沣工业自动化(上海)有限公司 |
93 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
94 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
95 | 维音数码(上海)有限公司 |
96 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
97 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
98 | 巴斯夫新材料有限公司 |
99 | 上海微福思软件科技有限公司 |
100 | 上海海丰企业管理有限公司 |
101 | 上海海丰信息技术有限公司 |
102 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 |
103 | 富加宜连接器(上海)有限公司 |
104 | 康宁(上海)管理有限公司 |
105 | 上海楷登电子科技有限公司 |
106 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
107 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
108 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
109 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
110 | 上海宝宏软件有限公司 |
111 | 上海传兴科技有限公司 |
112 | 佰珈圣(上海)贸易有限公司 |
113 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
114 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 |
115 | 福特汽车(中国)有限公司 |
116 | 库力索法(上海)国际贸易有限公司 |
117 | 麦格纳汽车技术(上海)有限公司 |
118 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
119 | 豪威科技(上海)有限公司 |
120 | 爱渠西来信息技术(上海)有限公司 |
121 | 爱渠西来艾颂信息技术(上海)有限公司 |
122 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
123 | 康龙化成(上海)新药技术有限公司 |
124 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 |
125 | 沃特世科技(上海)有限公司 |
126 | 上海太古飞机工程服务有限公司 |
127 | 博彦科技(上海)有限公司 |
128 | 达能亚太(上海)管理有限公司 |
129 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
130 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
131 | 日铁软件(上海)有限公司 |
132 | 昆泰集成电路(上海)有限公司 |
133 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
134 | 泰瑞达(上海)有限公司 |
135 | 高知特信息技术(上海)有限公司 |
136 | 来凯医药科技(上海)有限公司 |
137 | 普华永道信息技术(上海)有限公司 |
138 | 徕博科医药研发(上海)有限公司 |
139 | 马衡达信息技术(上海)有限公司 |
140 | 上海信天通信有限公司 |
141 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
142 | 合亚医药科技(上海)有限公司 |
143 | 维艾姆迪(上海)测量技术有限公司 |
144 | 夏普科技(上海)有限公司 |
145 | 上海域宁信息技术咨询有限公司 |
146 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
147 | 上海皓元生物医药科技有限公司 |
148 | 上海皓元医药股份有限公司 |
149 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
150 | 家得宝投资管理(上海)有限公司 |
151 | 美银宝网络信息服务(上海)有限公司 |
152 | 美银宝信息技术(上海)有限公司 |
153 | 优利(上海)信息技术有限公司 |
154 | 上海扑乐软件有限公司 |
155 | 联发科软件(上海)有限公司 |
156 | 上海华泛信息服务有限公司 |
157 | 德比软件(上海)有限公司 |
158 | 富乐胶投资管理(上海)有限公司 |
159 | 上海泓博智源医药股份有限公司 |
160 | 通用汽车(中国)投资有限公司 |
161 | 惠尔丰贸易(上海)有限公司 |
162 | 辉源生物科技(上海)有限公司 |
163 | 迈图(上海)企业管理有限公司 |
164 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 |
165 | 上海葡萄城信息技术有限公司 |
166 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
167 | 群硕软件开发(上海)有限公司 |
168 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
169 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
170 | 赛咨信息技术(上海)有限公司 |
171 | 逐点半导体(上海)有限公司 |
172 | 上海睿智化学研究有限公司 |
173 | 超威半导体(上海)有限公司 |
174 | 启赟数字科技(上海)有限公司 |
175 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
176 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
177 | 毕恩吉商务信息系统工程(上海)有限公司 |
178 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
179 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
180 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 |
181 | 陶氏(上海)投资有限公司 |
182 | 上海合全药物研发有限公司 |
183 | 上海润诺生物科技有限公司 |
184 | 上海新致软件股份有限公司 |
185 | 上海ABB工程有限公司 |
186 | 韩领网络科技(上海)有限公司 |
187 | 空中云汇(上海)网络科技有限公司 |
188 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
189 | 上海药明生物技术有限公司 |
190 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
191 | 上海漕河泾开发区人才发展培训中心 |
192 | 上海友益职业技术培训中心 |
193 | 上海张江生物医药职业技能培训中心 |
194 | 上海浦东新区东方智谷职业技能培训学校 |
技术出口业务
1 | 大冢(上海)药物研究开发有限公司 |
2 | 科缔纳网络系统(上海)有限公司 |
3 | 安满能软件工程(上海)有限公司 |
4 | 维亚生物科技(上海)有限公司 |
5 | 惠生工程(中国)有限公司 |
6 | 川崎重工产业机械贸易(上海)有限公司 |
7 | 上海杰通信息技术有限公司 |
8 | 欧特克(中国)软件研发有限公司 |
9 | 科文斯医药研发(上海)有限公司 |
10 | 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |
11 | 敦泰电子科技(上海)有限公司 |
12 | 迈威迩电子科技(上海)有限公司 |
13 | 翱捷科技股份有限公司 |
14 | 罗氏(中国)投资有限公司 |
15 | 罗氏研发(中国)有限公司 |
16 | 日铁软件(上海)有限公司 |
17 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 |
18 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
19 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
20 | 凹凸科技(中国)有限公司 |
21 | 美斯达(上海)医药开发有限公司 |
22 | 上海信天通信有限公司 |
23 | 美敦力(上海)有限公司 |
24 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 |
25 | 美迪西普亚医药科技(上海)有限公司 |
26 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 |
27 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
28 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 |
29 | 加弘科技咨询(上海)有限公司 |
30 | 上海数领网络技术有限公司 |
31 | 上海富拓软件系统有限公司 |
32 | 上海恩艾仪器有限公司 |
33 | 泛林半导体设备技术(上海)有限公司 |
34 | 超威半导体(上海)有限公司 |
35 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 |
36 | 上海裕日软件有限公司 |
37 | 上海新致软件股份有限公司 |
38 | 京瓷信息系统(上海)有限公司 |
39 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 |
40 | 雷技信息科技(上海)有限公司 |
41 | 上海径点软件科技有限公司 |
42 | 安波福(中国)科技研发有限公司 |
43 | 上海楷登电子科技有限公司 |
44 | 巴斯夫新材料有限公司 |
45 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 |
46 | 高通企业管理(上海)有限公司 |
47 | 高通信息科技(上海)有限公司 |
48 | 上海商泰汽车信息系统有限公司 |
49 | 英伟达半导体科技(上海)有限公司 |
50 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 |
51 | 上海赛比曼生物科技有限公司 |
52 | 泰科电子(上海)有限公司 |
53 | 默升科技(上海)有限公司 |
54 | 维音数码(上海)有限公司 |
55 | 罗门哈斯(中国)投资有限公司 |
56 | 联发科软件(上海)有限公司 |
57 | 上海药明生物技术有限公司 |
58 | 上海敬游软件科技有限公司 |
59 | 亿贝软件工程(上海)有限公司 |
60 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
61 | 林德(中国)投资有限公司 |
62 | 凯捷咨询(中国)有限公司 |
63 | 沙伯基础(中国)研发有限公司 |
64 | 诺华(中国)生物医学研究有限公司 |
65 | 葛兰素史克(上海)医药研发有限公司 |
66 | 勃林格殷格翰生物药业(中国)有限公司 |
67 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 |
68 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
69 | 英飞拉网络(上海)有限公司 |
70 | 科锐安通讯技术(上海)有限公司 |
71 | 伟创力管理(上海)有限公司 |
72 | 爱博斯迪科化学(上海)有限公司 |
73 | 汉高股份有限公司 |
74 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
75 | 上海合全药物研发有限公司 |
76 | 上海润诺生物科技有限公司 |
77 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 |
78 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
79 | 合亚医药科技(上海)有限公司 |
80 | 辉瑞(中国)研究开发有限公司 |
81 | 摩根士丹利管理服务(上海)有限公司 |
82 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
83 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
84 | 豪威科技(上海)有限公司 |
85 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 |
86 | 惠普信息技术研发(上海)有限公司 |
87 | 上海睿智化学研究有限公司 |
88 | 上海三旗通信科技有限公司 |
89 | 罗克韦尔自动化控制集成(上海)有限公司 |
90 | 上海慧与有限公司 |
91 | 纳特然投资(上海)有限公司 |
92 | 雅芳美容化妆品研发(上海)有限公司 |
93 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 |
94 | 恩富软件(中国)有限公司 |
95 | 上海爱吉信息技术有限公司 |
96 | 艺夺创意软件开发(上海)有限公司 |
97 | 哈曼(中国)投资有限公司 |
98 | 海恩斯坦纺织检验(上海)有限公司 |
99 | 鑫诺迪电子科技(上海)有限公司 |
100 | 泰为信息科技(上海)有限公司 |
101 | 上海求步信息系统有限公司 |
102 | 通维数码科技(上海)有限公司 |
103 | 欧莱雅 (中国)有限公司 |
104 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
105 | 思爱普(中国)有限公司 |
106 | 仙童半导体技术(上海)有限公司 |
107 | 恩智浦(中国)管理有限公司 |
108 | 上海万革始应用软件有限公司 |
109 | 上海冈三华大计算机系统有限公司 |
110 | 卡西欧软件(上海)有限公司 |
111 | 中船第九设计研究院工程有限公司 |
112 | 上海中和软件有限公司 |
113 | 慧国(上海)软件科技有限公司 |
114 | 易安信信息技术研发(上海)有限公司 |
115 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 |
116 | 伊必汽车软件(上海)有限公司 |
117 | 西比曼生物科技(上海)有限公司 |
118 | 上海依图网络科技有限公司 |
119 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 |
120 | 上海龙旗科技股份有限公司 |
121 | 上海文思海辉软件技术有限公司 |
122 | 上海文思海辉信息技术有限公司 |
123 | 澜起科技股份有限公司 |
124 | 上海育碧电脑软件有限公司 |
125 | 上海海隆软件有限公司 |
126 | 上海海隆华钟信息技术有限公司 |
127 | 上海恩梯梯数据晋恒软件有限公司 |
128 | 镁可微波技术(上海)有限公司 |
129 | 上海微创软件股份有限公司 |
130 | 百事亚洲研发中心有限公司 |
131 | 英特尔亚太研发有限公司 |
132 | 英特尔(中国)有限公司 |
133 | 亨斯迈化学研发中心(上海)有限公司 |
134 | 柯惠(中国)医疗器材技术有限公司 |
135 | 日立安斯泰莫汽车电子(上海)有限公司 |
136 | 雅马哈发动机研发(上海)有限公司 |
137 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 |
138 | 东丽先端材料研究开发(中国)有限公司 |
139 | 圣戈班研发(上海)有限公司 |
140 | 费森尤斯医药研发(上海)有限公司 |
141 | 索尔维投资有限公司 |
142 | 液化空气(中国)研发有限公司 |
143 | 希亚思(上海)信息技术有限公司 |
144 | 西门子工业软件(上海)有限公司 |
145 | 上海旗旌科技有限公司 |
146 | 上海海隆信技软件有限公司 |
147 | 优华劳斯汽车设计(上海)有限公司 |
148 | 优华劳斯汽车系统(上海)有限公司 |
149 | 菲亚特克莱斯勒动力科技研发(上海)有限公司 |
150 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
151 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 |
152 | 上海源栈科技有限公司 |
153 | 上海沐瞳科技有限公司 |
154 | 本田摩托车研究开发有限公司 |
155 | 博斯特(上海)有限公司 |
156 | 上海弘遥电子研究开发有限公司 |
157 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 |
158 | 上海锐晶电子科技有限公司 |
159 | 上海沐龙网络科技有限公司 |
160 | 际络科技(上海)有限公司 |
161 | 祈夯汽车科技(上海)有限公司 |
162 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 |
来源:上海市商务委员会